Ο υπεριώδης αποστειρωτής είναι ένας αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη συσκευή υπεριώδους υπεριώδους υπεριώδους ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης, υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας ζωής για την ακτινοβόληση του ρέοντος νερού για την επίτευξη απολύμανσης. Ο αποστειρωτής UV έχει αποστείρωση, κ.λπ. Χαρακτηριστικά.
Προδιαγραφή αποστειρωτή υπεριώδους:
Τύπος αντικειμένου | Φορητή υπεριώδης λάμπα |
Πηγή φωτός | LED |
Γωνία φωτισμού | 120 βαθμοί |
Ισχύς LED | 6mW |
Φωτεινή ισχύς | 10mW |
Αριθμός σφαιριδίων LED | 2 |
Αριθμός LED | 24 |
Τάση εισόδου | DC5V |
Τάση λειτουργίας | DC2.7-4.2V |
Ονομαστική ισχύς | 10W |
Ονομαστική συχνότητα | 30Hz |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | USB |
Μπαταρία | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 200mA |
Χρόνος φόρτισης | Περίπου 30 λεπτά |
Ωρα εργασίας | Περίπου 100 λεπτά |
Διακόπτης | ΠΑΤΗΣΤΕ το ΚΟΥΜΠΙ |
Υλικό κελύφους | Πλαστική ύλη |
Χρώμα | άσπρο |
Μέγεθος προϊόντος | Περίπου 120x30x21,5mm (Π x Υ x Β) |
Περιλαμβάνεται πακέτο | 1pc x Φορητή υπεριώδης λάμπα Εγχειρίδιο χρήστη 1pc x 1pc x Καλώδιο USB |
ΜΟΝΤΕΛΟ |
HTM-8S |
DESC |
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΠΕΡΒΑΙΟΛΗ |
QTY | 50PCS / CTN |
Γ. Δ |
2,5 κιλά |
Ν. Δ |
2.05 κιλά |
ΜΕΑ | 300 * 250 * 150 ΜΜ |
Μονό με συσκευασία |
95 γρ |
Καθαρό βάρος χωρίς συσκευασία | 43 γρ |
Σημείωση:
1. Λόγω της διαφοράς φωτός και οθόνης, το χρώμα του αντικειμένου μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό από την εικόνα
2. Επιτρέψτε τις διαφορές 1-3cm λόγω χειροκίνητης μέτρησης.
3. Το προϊόν είναι ηλεκτρονικό προϊόν, σκουπίστε τη βρωμιά στην επιφάνεια με βρεγμένη πετσέτα, ΜΗΝ πλένετε με νερό.
4. Τρόπος χρήσης:
(1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε και πατήστε το διακόπτη;
ελαφρώς, το φως που δείχνει την υπεριώδη λάμπα είναι σβησμένο.
(2) Όσο πιο κοντά στον στόχο, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα αποστείρωσης
(3) Συνεχίστε να κινείτε την ίδια περιοχή για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική αποστείρωση.
Ο υπεριώδης αποστειρωτής είναι ένας αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη συσκευή υπεριώδους υπεριώδους υπεριώδους ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης, υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας ζωής για την ακτινοβόληση του ρέοντος νερού για την επίτευξη απολύμανσης. Ο αποστειρωτής UV έχει αποστείρωση, κ.λπ. Χαρακτηριστικά.
Αρχή απολύμανσης υπεριώδους αποστειρωτή:
Πλεονεκτήματα αποστειρωτή υπεριώδους:
Απόδοση αποστείρωσης της υπεριώδους τεχνολογίας σε κοινούς βακτηριακούς ιούς (ένταση υπεριώδους ακτινοβολίας 30mW / cm2)
είδος | όνομα | 100% χρόνος θανάτωσης (δευτερόλεπτα) | είδος | όνομα | 100% χρόνος θανάτωσης (δευτερόλεπτα) |
Βακτήρια | Bacillus anthracis | 0.30 | Βακτήρια | Mycobacterium tuberculosis | 0.41 |
Βακτήρια | Διφθερίτιδα | 0.25 | Βακτήρια | Vibrio cholerae | 0.64 |
Βακτήρια | Τέτανος | 0.33 | Βακτήρια | Ψευδομόνας | 0.37 |
Βακτήρια | Clostridium botulinum | 0.80 | Βακτήρια | Σαλμονέλα | 0.51 |
Βακτήρια | Σιγέλλα | 0.15 | Βακτήρια | Εντερικός πυρετός | 0.41 |
Βακτήρια | E.coli | 0.36 | Βακτήρια | Τυφοειδής | 0.53 |
Ιός | Αδενοϊός | 0.10 | Ιός | ιός της γρίπης | 0.23 |
Ιός | Ιός φάγου | 0.20 | Ιός | Πολιοϊός | 0.80 |
Ιός | Ο ιός Coxsackie | 0.08 | Ιός | Ροταϊός | 0.52 |
Ιός | Ο ιός | 0.73 | Ιός | Ιός μωσαϊκού καπνού | 16 |
Ιός | Acovirus τύπου Ι | 0.75 | Ιός | Ιός της ηπατίτιδας Β | 0.73 |
Σπόρια μούχλας | Aspergillus niger | 6.67 | Σπόρια μούχλας | Μαλακά σπόρια | 0.33 |
Σπόρια μούχλας | Aspergillus | 0,73-8,80 | Σπόρια μούχλας | Πενικίλιο | 2.93-0.87 |
Σπόρια μούχλας | Μακροφάγα | 8.0 | Σπόρια μούχλας | Τοξίνη πενικιλίου | 2.0-3.33 |
Σπόρια μούχλας | Mucor | 0,23-4,67 | Σπόρια μούχλας | Άλλοι μύκητες του πενικιλίου | 0.87 |
Νόσος των ψαριών | Νόσος Fung1 | 1.60 | Νόσος των ψαριών | Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση | 4.0 |
Νόσος των ψαριών | Λευκό σημείο | 2.67 | Νόσος των ψαριών | Ιική αιμορραγική νόσος | 1.6 |
DL-2020040742C HTM-8S EN 55014
DL-2020040743C HTM-8S FCC ΜΕΡΟΣ15
DL-2020040744C HTM-8S ROHS 2.0